• 学校首页
  • 公示公告

    公示公告

    当前位置: 首页 -> 公示公告 -> 正文

    2017-2018学年走读学生情况汇总表

    来源: 时间:2017-06-02 作者: 点击:

    2017~2018学年走读学生情况汇总表
    制表:宿舍管理中心 ​ 日期:2017年6月1日
    序号 学院 姓名 性别 班级 学号
    1 经济管理学院 范晓娟 女 财务161 201602070
    2 经济管理学院 朱俊杰 男 物流142 201402247
    3 经济管理学院 黄珮雯 女 财务143 201403197
    4 经济管理学院 周蕲 女 财务143 201403196
    5 经济管理学院 李瑜 女 财务153 201502295
    6 外国语学院 熊灏琳 女 143 201402980
    7 外国语学院 王芊芊 女 143 20130930416
    8 外国语学院 蒋理 男 141 201402903
    9 外国语学院 柯贤林 男 141 201402904
    10 外国语学院 刘龙 男 141 201402906
    11 材料工程学院 张闻珂 女 材科162 201601271
    12 科技学院 金学文 男 K通信142 2014901067
    13 科技学院 魏逢春 男 K通信142 2014901070
    14 科技学院 许翱 男 K通信142 2014901071
    15 科技学院 余宗伟 男 K电气162 2016900231
    16 科技学院 彭佳鑫 男 K电信151 2015900308
    17 科技学院 徐子阳 男 K车辆161 2016900468
    18 科技学院 龚梦蝶 女 K通信142 2014901086
    19 科技学院 李爽 女 K通信142 2014901088
    20 科技学院 张效焓 女 K通信142 2014901092
    21 科技学院 陈安然 女 K通信142 2014901090
    22 科技学院 雷欢 女 K通信141 2014901062
    23 科技学院 李凤仪 女 K软件161 2016900995
    24 科技学院 孙柯如玉 女 K车辆142 2014900479
    25 科技学院 陈豪 男 K机制145 2014900121
    26 科技学院 管子传 男 K材料141 2014900383
    27 科技学院 刘福源 男 K成型142 2014900373
    28 科技学院 黄彦辉 男 K材料141 2014900386
    29 科技学院 燕啸东 男 K成型142 2014900372
    30 科技学院 刘兴 男 K成型142 2014900817
    31 科技学院 凌辉 男 K机制155 2015900049
    32 科技学院 樊星 男 K车辆154 2015900641
    33 科技学院 钱晨 男 K会计152 2015921289
    34 科技学院 任柏宏 男 K会计152 2015921286
    35 科技学院 邓茂林 男 K营销151 2015921333
    36 科技学院 宋金城 男 K营销151 2015921321
    37 科技学院 李晓天 男 K营销151 2015921325
    38 科技学院 曹书跃 男 K营销151 2015921329
    39 科技学院 莫振宏 男 K信管151 20129730217
    40 科技学院 许胜男 女 K车辆142 2014900481
    41 科技学院 周世杨 女 K会计151 2015921276
    42 科技学院 李冰钰 女 K会计151 2015921278
    43 科技学院 严怡麟 女 K会计151 2015921274
    44 科技学院 王书婷 女 K会计151 2015921280
    45 科技学院 张淯童 女 K会计152 2015921303
    46 科技学院 江钰荟 女 K会计152 2015921304
    47 科技学院 陈晓雨 女 K会计152 2015921305
    48 科技学院 李秀明 女 K会计152 2015921306
    49 科技学院 李昱萱 女 K会计152 2015921307
    50 科技学院 江金玲 女 K信管141 2014901001
    51 科技学院 孙月 女 K信管141 2014900998
    52 科技学院 袁茜 女 K信管141 2014901003
    53 科技学院 郭思菀 女 K信管142 2014901035
    54 科技学院 郝佳慧 女 K信管142 2014901025
    55 科技学院 张雪娟 女 K营销161 2016921295
    56 机械工程学院 黄敏 女 产设152 201500547
    57 机械工程学院 宋绪琰 女 机制152 201500070
    58 机械工程学院 赵东升 男 工设141 201400422
    59 机械工程学院 符鹏 男 机制147 201400420
    60 机械工程学院 王嘉伟 男 IE142 201400362
    61 电气与信息工程学院 蒋海涛 男 T1323-12 20130231203
    62 电气与信息工程学院 朱忠栋 男 T1323-15 20130231515
    63 电气与信息工程学院 何新 男 T1323-16 20130231632
    64 电气与信息工程学院 乐乘麟 男 T1323-11 20130231127
    65 电气与信息工程学院 孟文彬 男 T1323-11 20130231135
    66 电气与信息工程学院 陈炜 男 T1323-11 20130231103
    67 电气与信息工程学院 雷剑鑫 男 T1323-11 20130231117
    68 电气与信息工程学院 张承玺 男 T1323-16 20130231619
    69 电气与信息工程学院 王志伟 男 T1323-16 20130231618
    70 电气与信息工程学院 杨涛 男 T1323-16 20130231625
    71 电气与信息工程学院 郭文俊 男 T1323-13 20130231329
    72 电气与信息工程学院 李晨钊 男 T1323-13 20130231315
    73 电气与信息工程学院 彭龙 男 T1323-13 20130231330
    74 电气与信息工程学院 叶帆 男 T1323-13 20130231328
    75 电气与信息工程学院 郭超 男 T1323-14 20130231425
    76 电气与信息工程学院 刘勋 男 T1323-14 20130231427
    77 电气与信息工程学院 艾伟 男 T1323-14 20130231420
    78 电气与信息工程学院 任传帮 男 T1323-14 20130231434
    79 电气与信息工程学院 朱文奇 男 自动化151 201500817
    80 电气与信息工程学院 王书剑 男 自动化151 201500826
    81 电气与信息工程学院 郭冲 男 自动化142 201400603
    82 汽车工程学院 贾一君 男 车辆141 201401727
    83 汽车工程学院 黄润民 男 车辆141 201401714
    84 汽车工程学院 彭俊文 男 车辆141 201401716
    85 汽车工程学院 任晓龙 男 车辆142 201400412
    86 汽车工程学院 李亮辉 男 车辆145 201402001
    87 汽车工程学院 胡艺丹 女 车辆145 201402038
    88 汽车工程学院 焦咏翔 男 车辆145 201401435
    89 汽车工程学院 王丰硕 男 车辆145 201402012
    90 汽车工程学院 邓博鑫 男 发动机141 201402055
    91 汽车工程学院 张康 男 发动机142 201402109
    92 汽车工程学院 胡晓斐 男 车辆152 201501731
    93 汽车工程学院 高宇 男 车辆152 201500287
    说明:请以上同学在2017年6月30日前,凭相关证件(学生证、一卡通)在所住公寓一楼值班室办理退宿手续。如不在规定时间办理,将取消走读资格,视为住宿生,收取当年住宿费。

    版权所有:湖北汽车工业学院校园建设与管理处 鄂ICP备10014071-1号

    地址:十堰市车城西路167号

    电话:0719-8238381

    邮编:442002